云母管產品概述】云母管是采用優(yōu)質剝片云母、 白云母紙或金云母紙配以適當的膠粘劑(或云母紙粘合在單面補強材料上)經粘結卷合加工而成的硬質管狀絕緣材料。 它具有良好的電氣絕緣性能和較高的機械強度, 適合作各種電器、 電機、 電冶爐等設備中的電極棒或出線套管絕緣。
【云母管產品特性】云母管分為白色和金色管耐溫850-1000℃。 我司制作的長度在10-1000mm之間,內徑為18-300mm, 質量穩(wěn)定, 可根據用戶提供的圖紙制作特種規(guī)格。 (例于開槽,粘結等)。
【云母管應用領域】云母管(mica tube pipe)是由剝片云母或云母紙配以適當的膠粘劑粘合在單面補強材料上,經卷制加工而成的硬質管狀絕緣材料。
它具有較高的機械強度,適用于各種電機,電器設備中的電極、棒或出線套管絕緣。
特種規(guī)格可來樣來圖加工。
【云母管技術指標】
序號 | 指標項目 | 單位 | HP-5 | HP-8 | 檢測方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐溫等級 | ||||
持續(xù)使用環(huán)境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環(huán)境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃時熱失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700℃時熱失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗彎強度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 電氣強度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
9 | 23℃時絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃時絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等及 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發(fā)煙測試 | s | <4 | <4 |
標稱內徑 內徑偏差 外徑偏差
<10 ±0.3 ±0.4
10-20 ±0.4 ±0.5
21-50 ±0.5 ±0.7
51-100 ±0.6 ±1.0
101-200 ±0.8 ±1.2
201-300 ±1.0 ±1.5
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:云母管